Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:10:59 | 29 | 9,745,905 24.37 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:57 | 27 | 10,694,302 26.74 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:55 | 22 | 9,433,524 23.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:53 | 27 | 11,060,483 27.66 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:51 | 22 | 8,789,986 21.98 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:49 | 27 | 11,613,163 29.04 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:47 | 39 | 14,911,112 37.28 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:45 | 47 | 15,550,143 38.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:43 | 71 | 20,530,621 51.33 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:41 | 45 | 11,949,463 29.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:39 | 53 | 13,207,133 33.02 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:37 | 46 | 17,096,915 42.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:35 | 41 | 12,701,012 31.76 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:33 | 48 | 14,433,254 36.09 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:31 | 26 | 8,351,921 20.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:29 | 54 | 10,965,906 27.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:27 | 30 | 11,013,463 27.54 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:25 | 30 | 11,305,692 28.27 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:23 | 38 | 17,505,672 43.77 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 00:10:21 | 24 | 9,737,778 24.35 % | 40,000,000 |
