Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:40:57 | 38 | 11,213,755 28.04 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:55 | 39 | 11,871,513 29.68 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:53 | 43 | 11,007,395 27.52 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:51 | 37 | 9,915,175 24.79 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:49 | 39 | 8,572,211 21.44 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:47 | 45 | 13,481,672 33.71 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:45 | 35 | 8,738,868 21.85 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:43 | 42 | 10,279,483 25.7 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:41 | 42 | 12,201,842 30.51 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:39 | 41 | 11,109,584 27.78 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:37 | 41 | 11,979,455 29.95 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:35 | 35 | 9,223,684 23.06 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:33 | 42 | 11,098,468 27.75 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:31 | 37 | 10,873,402 27.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:29 | 43 | 9,925,482 24.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:27 | 45 | 10,197,777 25.5 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:25 | 40 | 10,540,211 26.36 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:23 | 43 | 12,086,608 30.22 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:21 | 38 | 10,560,468 26.41 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 04:40:19 | 42 | 10,505,229 26.27 % | 40,000,000 |
