Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:52:59 | 40 | 11,210,171 28.03 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:57 | 33 | 9,534,026 23.84 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:55 | 31 | 8,131,708 20.33 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:53 | 33 | 8,872,461 22.19 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:51 | 38 | 10,070,616 25.18 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:49 | 35 | 9,627,202 24.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:47 | 33 | 10,083,088 25.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:45 | 32 | 10,240,635 25.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:43 | 39 | 9,996,784 25 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:41 | 50 | 11,084,024 27.72 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:39 | 34 | 9,379,071 23.45 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:37 | 44 | 9,141,033 22.86 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:35 | 24 | 4,322,862 10.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:33 | 39 | 9,289,819 23.23 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:31 | 42 | 8,388,567 20.98 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:29 | 36 | 9,210,609 23.03 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:27 | 34 | 8,831,790 22.08 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:25 | 34 | 7,712,008 19.29 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:23 | 33 | 8,720,253 21.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:52:21 | 34 | 9,615,567 24.04 % | 40,000,000 |
