Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:17:39 | 18 | 5,426,468 13.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:37 | 28 | 31,922,551 79.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:35 | 15 | 4,540,901 11.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:33 | 25 | 12,239,632 30.6 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:31 | 33 | 13,739,596 34.35 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:29 | 24 | 9,979,179 24.95 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:27 | 26 | 10,345,543 25.87 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:25 | 27 | 8,314,017 20.79 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:23 | 25 | 10,389,630 25.98 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:21 | 28 | 12,590,784 31.48 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:19 | 25 | 10,982,879 27.46 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:17 | 28 | 16,418,979 41.05 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:15 | 24 | 12,650,154 31.63 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:13 | 24 | 12,995,800 32.49 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:11 | 27 | 14,726,735 36.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:09 | 28 | 15,330,388 38.33 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:07 | 33 | 12,291,416 30.73 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:05 | 27 | 8,187,504 20.47 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:03 | 28 | 8,481,752 21.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:17:01 | 27 | 9,223,471 23.06 % | 40,000,000 |
