Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:41:35 | 36 | 12,983,591 32.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:33 | 43 | 11,536,073 28.85 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:31 | 50 | 13,800,764 34.51 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:29 | 46 | 10,931,016 27.33 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:27 | 51 | 10,349,876 25.88 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:25 | 29 | 4,395,176 10.99 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:23 | 42 | 13,401,494 33.51 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:21 | 40 | 9,431,566 23.58 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:19 | 41 | 12,732,380 31.84 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:17 | 42 | 9,675,999 24.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:15 | 45 | 12,583,375 31.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:13 | 38 | 7,850,894 19.63 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:11 | 39 | 10,857,920 27.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:09 | 41 | 14,925,751 37.32 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:07 | 49 | 10,433,252 26.09 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:05 | 41 | 12,954,431 32.39 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:03 | 44 | 14,507,218 36.27 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:41:01 | 51 | 11,981,792 29.96 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:40:59 | 39 | 12,615,799 31.54 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 08:40:57 | 44 | 10,207,335 25.52 % | 40,000,000 |
