Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:02:55 | 42 | 10,546,522 26.37 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:53 | 39 | 11,307,266 28.27 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:51 | 46 | 12,182,483 30.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:49 | 47 | 10,092,289 25.24 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:47 | 42 | 9,417,071 23.55 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:45 | 43 | 10,329,905 25.83 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:43 | 46 | 8,993,293 22.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:41 | 50 | 10,899,307 27.25 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:39 | 51 | 11,944,916 29.87 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:37 | 43 | 11,066,550 27.67 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:35 | 43 | 9,356,917 23.4 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:33 | 50 | 10,208,128 25.53 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:31 | 48 | 10,666,608 26.67 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:29 | 50 | 12,180,107 30.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:27 | 47 | 14,428,278 36.08 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:25 | 43 | 12,116,238 30.3 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:23 | 44 | 13,045,176 32.62 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:21 | 50 | 13,852,493 34.64 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:19 | 47 | 11,587,240 28.97 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:02:17 | 47 | 11,773,410 29.44 % | 40,000,000 |
