Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:16:11 | 287 | 70,621,750 50.45 % | 140,000,000 | 398.11 | 10.442467 | 17.67288228 | ||
13/05/2026, 16:16:09 | 242 | 50,384,017 35.99 % | 140,000,000 | 403.07 | 7.603664 | 12.70490348 | ||
13/05/2026, 16:16:08 | 257 | 49,270,059 35.2 % | 140,000,000 | 429.74 | 8.652487 | 12.52128972 | ||
13/05/2026, 16:16:06 | 276 | 45,400,451 32.43 % | 140,000,000 | 437 | 8.508261 | 11.33214726 | ||
13/05/2026, 16:16:04 | 269 | 67,416,675 48.16 % | 140,000,000 | 408.66 | 10.640999 | 16.90994692 | ||
13/05/2026, 16:16:02 | 291 | 58,859,704 42.05 % | 140,000,000 | 426.46 | 10.245501 | 14.85633511 | ||
13/05/2026, 16:16:01 | 306 | 62,414,722 44.59 % | 140,000,000 | 419.29 | 10.326617 | 15.84352142 | ||
13/05/2026, 16:15:59 | 275 | 40,753,978 29.11 % | 140,000,000 | 427.56 | 6.984714 | 10.44039164 | ||
13/05/2026, 16:15:57 | 242 | 63,584,452 45.42 % | 140,000,000 | 410.33 | 9.712089 | 16.3789979 | ||
13/05/2026, 16:15:55 | 262 | 70,923,440 50.66 % | 140,000,000 | 395.01 | 10.400555 | 17.61515764 | ||
13/05/2026, 16:15:54 | 288 | 48,783,560 34.85 % | 140,000,000 | 449.32 | 9.70737 | 12.2121347 | ||
13/05/2026, 16:15:52 | 265 | 37,505,168 26.79 % | 140,000,000 | 429.21 | 6.617711 | 9.48021987 | ||
13/05/2026, 16:15:50 | 210 | 39,003,214 27.86 % | 140,000,000 | 424.94 | 6.845562 | 9.72856594 | ||
13/05/2026, 16:15:48 | 252 | 55,917,436 39.95 % | 140,000,000 | 427.11 | 9.841433 | 14.04169189 | ||
13/05/2026, 16:15:47 | 288 | 58,870,191 42.06 % | 140,000,000 | 423.01 | 10.026773 | 14.87598056 | ||
13/05/2026, 16:15:45 | 263 | 41,985,398 29.99 % | 140,000,000 | 438.1 | 7.689191 | 10.70494637 | ||
13/05/2026, 16:15:43 | 236 | 50,724,453 36.24 % | 140,000,000 | 439.72 | 9.273553 | 13.03135308 | ||
13/05/2026, 16:15:41 | 286 | 68,283,620 48.78 % | 140,000,000 | 406.46 | 10.129092 | 17.62589705 | ||
13/05/2026, 16:15:40 | 301 | 57,345,344 40.97 % | 140,000,000 | 420.56 | 9.218325 | 14.89899874 | ||
13/05/2026, 16:15:38 | 285 | 120,371,870 85.98 % | 140,000,000 | 362.55 | 12.478968 | 31.16287955 |
