Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:27:50 | 148 | 39,263,360 28.05 % | 140,000,000 | 462.43 | 8.280226 | 9.87636949 | ||
12/05/2026, 10:27:48 | 162 | 32,169,458 22.98 % | 140,000,000 | 495.6 | 7.91793 | 8.02526301 | ||
12/05/2026, 10:27:46 | 150 | 33,953,351 24.26 % | 140,000,000 | 486.72 | 7.968277 | 8.55767479 | ||
12/05/2026, 10:27:45 | 135 | 37,451,531 26.76 % | 140,000,000 | 458.73 | 7.85528 | 9.32521614 | ||
12/05/2026, 10:27:43 | 153 | 36,459,886 26.05 % | 140,000,000 | 462.12 | 7.680612 | 9.1682601 | ||
12/05/2026, 10:27:41 | 168 | 36,598,820 26.15 % | 140,000,000 | 444.53 | 7.171875 | 9.09760742 | ||
12/05/2026, 10:27:39 | 121 | 28,072,221 20.06 % | 140,000,000 | 478.48 | 6.375302 | 7.05677245 | ||
12/05/2026, 10:27:38 | 174 | 36,530,775 26.1 % | 140,000,000 | 467.58 | 8.003069 | 9.07817292 | ||
12/05/2026, 10:27:36 | 157 | 38,195,386 27.29 % | 140,000,000 | 458.63 | 7.934543 | 9.58321897 | ||
12/05/2026, 10:27:34 | 137 | 36,480,297 26.06 % | 140,000,000 | 449.16 | 7.337161 | 9.04867989 | ||
12/05/2026, 10:27:32 | 143 | 39,390,578 28.14 % | 140,000,000 | 484.41 | 9.218698 | 9.86271782 | ||
12/05/2026, 10:27:31 | 141 | 29,994,069 21.43 % | 140,000,000 | 483.02 | 7.027685 | 7.46007195 | ||
12/05/2026, 10:27:29 | 128 | 27,921,948 19.95 % | 140,000,000 | 464.94 | 6.072998 | 6.90911395 | ||
12/05/2026, 10:27:27 | 133 | 33,156,992 23.69 % | 140,000,000 | 470.66 | 7.315586 | 8.29020148 | ||
12/05/2026, 10:27:25 | 101 | 24,896,900 17.79 % | 140,000,000 | 489.05 | 5.969132 | 6.20694404 | ||
12/05/2026, 10:27:24 | 131 | 28,577,352 20.42 % | 140,000,000 | 463.68 | 6.16641 | 7.08456032 | ||
12/05/2026, 10:27:22 | 123 | 27,242,281 19.46 % | 140,000,000 | 494.52 | 6.641217 | 6.83064534 | ||
12/05/2026, 10:27:20 | 154 | 36,265,988 25.91 % | 140,000,000 | 453.95 | 7.471929 | 8.9910953 | ||
12/05/2026, 10:27:18 | 140 | 35,471,405 25.34 % | 140,000,000 | 451.5 | 7.132695 | 8.88265708 | ||
12/05/2026, 10:27:17 | 151 | 41,741,044 29.82 % | 140,000,000 | 452.7 | 8.349252 | 10.54729151 |
