Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:23:06 | 233 | 52,196,915 37.29 % | 140,000,000 | 484.62 | 11.812605 | 13.48313016 | ||
13/05/2026, 00:23:05 | 355 | 73,971,577 52.84 % | 140,000,000 | 482.74 | 17.326162 | 18.38325738 | ||
13/05/2026, 00:23:03 | 230 | 42,095,515 30.07 % | 140,000,000 | 442.43 | 8.068928 | 10.55557237 | ||
13/05/2026, 00:23:01 | 188 | 43,964,759 31.41 % | 140,000,000 | 451.1 | 8.71248 | 11.1200938 | ||
13/05/2026, 00:22:59 | 152 | 44,288,574 31.64 % | 140,000,000 | 422.61 | 7.706005 | 11.01119707 | ||
13/05/2026, 00:22:58 | 148 | 32,857,920 23.47 % | 140,000,000 | 468.7 | 7.145765 | 8.2550014 | ||
13/05/2026, 00:22:56 | 137 | 31,429,111 22.45 % | 140,000,000 | 458.82 | 6.585154 | 7.83523758 | ||
13/05/2026, 00:22:54 | 136 | 28,979,972 20.7 % | 140,000,000 | 454.25 | 5.982385 | 7.18202719 | ||
13/05/2026, 00:22:52 | 135 | 31,245,598 22.32 % | 140,000,000 | 476.49 | 7.061688 | 7.82681374 | ||
13/05/2026, 00:22:51 | 122 | 23,728,991 16.95 % | 140,000,000 | 472.82 | 5.204488 | 6.01518373 | ||
13/05/2026, 00:22:49 | 174 | 39,999,024 28.58 % | 140,000,000 | 465.52 | 8.622332 | 9.99822127 | ||
13/05/2026, 00:22:47 | 152 | 34,105,174 24.37 % | 140,000,000 | 452.55 | 6.991785 | 8.44266159 | ||
13/05/2026, 00:22:45 | 142 | 31,240,189 22.32 % | 140,000,000 | 450.13 | 6.245614 | 7.81664193 | ||
13/05/2026, 00:22:44 | 158 | 39,751,641 28.4 % | 140,000,000 | 450.57 | 7.871419 | 10.03953933 | ||
13/05/2026, 00:22:42 | 161 | 45,932,595 32.81 % | 140,000,000 | 432.94 | 8.496902 | 11.38929679 | ||
13/05/2026, 00:22:40 | 167 | 40,552,682 28.97 % | 140,000,000 | 457.02 | 8.385488 | 10.14826235 | ||
13/05/2026, 00:22:38 | 148 | 30,578,006 21.85 % | 140,000,000 | 459.57 | 6.454804 | 7.59796424 | ||
13/05/2026, 00:22:37 | 144 | 33,106,465 23.65 % | 140,000,000 | 442.33 | 6.332013 | 8.31223379 | ||
13/05/2026, 00:22:35 | 143 | 34,952,727 24.97 % | 140,000,000 | 459.68 | 7.202341 | 8.86489713 | ||
13/05/2026, 00:22:33 | 184 | 43,845,400 31.32 % | 140,000,000 | 434.57 | 8.119852 | 10.93443998 |
