Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:54:21 | 117 | 32,473,152 23.2 % | 140,000,000 | 499.71 | 8.177905 | 8.04926022 | ||
14/05/2026, 01:54:20 | 130 | 36,576,515 26.13 % | 140,000,000 | 885.28 | 23.224736 | 9.15604627 | ||
14/05/2026, 01:54:18 | 137 | 34,321,648 24.52 % | 140,000,000 | 463.95 | 7.416497 | 8.50727126 | ||
14/05/2026, 01:54:16 | 105 | 28,082,535 20.06 % | 140,000,000 | 460.46 | 5.891692 | 7.03925933 | ||
14/05/2026, 01:54:14 | 115 | 32,525,277 23.24 % | 140,000,000 | 466.2 | 7.07998 | 8.08357195 | ||
14/05/2026, 01:54:13 | 125 | 32,929,440 23.53 % | 140,000,000 | 461.5 | 6.92719 | 8.26981684 | ||
14/05/2026, 01:54:11 | 142 | 35,498,648 25.36 % | 140,000,000 | 454.75 | 7.323189 | 8.81989504 | ||
14/05/2026, 01:54:09 | 165 | 47,098,085 33.65 % | 140,000,000 | 484.38 | 11.016192 | 11.79760508 | ||
14/05/2026, 01:54:07 | 126 | 33,170,307 23.7 % | 140,000,000 | 469.45 | 7.176325 | 8.39561441 | ||
14/05/2026, 01:54:06 | 136 | 37,841,655 27.03 % | 140,000,000 | 442.2 | 7.274388 | 9.45942612 | ||
14/05/2026, 01:54:04 | 121 | 31,423,660 22.45 % | 140,000,000 | 450.33 | 6.356483 | 7.79464197 | ||
14/05/2026, 01:54:02 | 121 | 33,182,009 23.71 % | 140,000,000 | 463.65 | 7.06829 | 8.31675008 | ||
14/05/2026, 01:54:00 | 113 | 28,960,719 20.69 % | 140,000,000 | 453.97 | 5.80789 | 7.3395145 | ||
14/05/2026, 01:53:59 | 119 | 31,626,357 22.6 % | 140,000,000 | 464.56 | 6.591666 | 8.100794 | ||
14/05/2026, 01:53:57 | 106 | 33,095,666 23.64 % | 140,000,000 | 446.53 | 6.212633 | 8.56578472 | ||
14/05/2026, 01:53:55 | 117 | 34,864,168 24.91 % | 140,000,000 | 455.37 | 6.760999 | 9.11526348 | ||
14/05/2026, 01:53:53 | 251 | 105,485,044 75.35 % | 140,000,000 | 427.38 | 18.817043 | 26.26585308 | ||
14/05/2026, 01:53:52 | 118 | 35,169,127 25.13 % | 140,000,000 | 407.17 | 5.474269 | 8.84575223 | ||
14/05/2026, 01:53:50 | 107 | 29,561,117 21.12 % | 140,000,000 | 415.1 | 4.882818 | 7.38816172 | ||
14/05/2026, 01:53:48 | 133 | 33,149,663 23.68 % | 140,000,000 | 412.56 | 5.465418 | 8.21081598 |
