Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 12/05/2026, 14:09:13 | 137,550 | 667.89668508 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 14:09:13 | 468,404 | 877.45730645 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 14:09:13 | 260,498 | 884.06128343 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 14:09:13 | 95,840 | 878.46052972 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 14:09:13 | 158,746 | 878.46052972 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 14:09:13 | 385,960 | 670.76097928 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 14:09:13 | 260,498 | 670.7538289 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 12/05/2026, 14:09:12 | 868,926 | 671.58161524 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12/05/2026, 14:09:12 | 310,766 | 670.7538289 | 0POL | ||||
-- | 12/05/2026, 14:09:12 | 21,000 | 878.46052972 | 6 | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 14:09:12 | 848,700 | 667.43149611 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 14:09:12 | 849,372 | 877.45730645 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 14:09:12 | 77,788 | 667.89668508 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 14:09:12 | 244,256 | 884.06128343 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 12/05/2026, 14:09:12 | 979,744 | 211.61 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12/05/2026, 14:09:12 | 612,180 | 670.7538289 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 14:09:12 | 93,566 | 878.46052972 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 14:09:12 | 775,222 | 639.28188574 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 14:09:12 | 849,300 | 639.28188574 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 14:09:12 | 71,050 | 878.46052972 | 0POL |
