Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:45:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
12/05/2026, 10:45:41 | 1 | 135,812 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
12/05/2026, 10:45:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
12/05/2026, 10:45:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
12/05/2026, 10:45:33 | 1 | 135,784 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
12/05/2026, 10:45:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
12/05/2026, 10:45:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
12/05/2026, 10:45:01 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
12/05/2026, 10:44:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
12/05/2026, 10:44:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
12/05/2026, 10:44:41 | 1 | 35,313 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
12/05/2026, 10:44:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
12/05/2026, 10:44:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
12/05/2026, 10:43:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
12/05/2026, 10:43:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
12/05/2026, 10:43:31 | 7 | 1,178,258 5.9 % | 20,000,000 | 0.00000764 | ||
12/05/2026, 10:43:29 | 1 | 276,919 1.39 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
12/05/2026, 10:43:02 | 1 | 51,281 0.26 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
12/05/2026, 10:42:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
12/05/2026, 10:42:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002154 |
