Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:06:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
12/05/2026, 17:06:11 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002041 | ||
12/05/2026, 17:06:11 | 1 | 193,214 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000878 | ||
12/05/2026, 17:06:10 | 1 | 118,965 0.6 % | 20,000,000 | 0.0000094 | ||
12/05/2026, 17:06:07 | 1 | 134,026 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001029 | ||
12/05/2026, 17:06:06 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00002016 | ||
12/05/2026, 17:06:05 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002045 | ||
12/05/2026, 17:06:04 | 1 | 24,812 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
12/05/2026, 17:05:33 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002282 | ||
12/05/2026, 17:05:32 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000196 | ||
12/05/2026, 17:05:05 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002609 | ||
12/05/2026, 17:05:00 | 1 | 279,593 1.4 % | 20,000,000 | 0.00000672 | ||
12/05/2026, 17:04:55 | 1 | 34,792 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
12/05/2026, 17:04:54 | 1 | 455,982 2.28 % | 20,000,000 | 0.00001382 | ||
12/05/2026, 17:04:53 | 1 | 242,929 1.22 % | 20,000,000 | 0.00002132 | ||
12/05/2026, 17:04:51 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000605 | ||
12/05/2026, 17:04:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000684 | ||
12/05/2026, 17:04:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000477 | ||
12/05/2026, 17:04:12 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000725 | ||
12/05/2026, 17:03:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002646 |
