Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:51:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
12/05/2026, 04:51:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
12/05/2026, 04:50:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
12/05/2026, 04:50:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
12/05/2026, 04:50:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000675 | ||
12/05/2026, 04:50:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
12/05/2026, 04:50:24 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
12/05/2026, 04:50:21 | 1 | 39,500 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
12/05/2026, 04:50:12 | 1 | 51,358 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
12/05/2026, 04:50:11 | 1 | 225,468 1.13 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
12/05/2026, 04:49:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
12/05/2026, 04:49:04 | 1 | 149,961 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
12/05/2026, 04:49:01 | 1 | 149,961 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
12/05/2026, 04:49:00 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
12/05/2026, 04:48:51 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000761 | ||
12/05/2026, 04:48:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
12/05/2026, 04:48:43 | 1 | 35,582 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
12/05/2026, 04:48:42 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
12/05/2026, 04:48:37 | 1 | 24,608 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
12/05/2026, 04:48:32 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000165 |
