Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:49:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
12/05/2026, 07:49:31 | 1 | 394,007 1.98 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
12/05/2026, 07:49:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
12/05/2026, 07:49:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
12/05/2026, 07:49:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
12/05/2026, 07:48:51 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
12/05/2026, 07:48:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
12/05/2026, 07:48:29 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
12/05/2026, 07:48:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002152 | ||
12/05/2026, 07:48:08 | 1 | 37,870 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
12/05/2026, 07:47:22 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
12/05/2026, 07:47:22 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
12/05/2026, 07:47:21 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
12/05/2026, 07:47:11 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
12/05/2026, 07:47:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
12/05/2026, 07:46:54 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
12/05/2026, 07:46:51 | 1 | 79,404 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
12/05/2026, 07:46:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
12/05/2026, 07:46:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
12/05/2026, 07:46:05 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 |
