Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:10:31 | 29 | 7,470 | 1,363,877 3.41 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:29 | 32 | 8,353 | 1,743,747 4.36 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:27 | 25 | 8,066 | 1,342,739 3.36 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:25 | 25 | 7,070 | 1,351,524 3.38 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:23 | 27 | 6,939 | 1,105,505 2.77 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:21 | 35 | 6,476 | 1,211,501 3.03 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:19 | 40 | 8,752 | 1,608,563 4.03 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:17 | 29 | 6,461 | 1,378,138 3.45 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:15 | 36 | 9,980 | 1,658,918 4.15 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:13 | 24 | 5,561 | 1,070,419 2.68 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:11 | 26 | 8,424 | 1,877,556 4.7 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:09 | 27 | 5,559 | 988,671 2.48 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:07 | 32 | 6,302 | 1,151,461 2.88 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:05 | 24 | 7,299 | 1,437,800 3.6 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:03 | 33 | 8,373 | 1,438,198 3.6 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:10:01 | 29 | 6,838 | 1,241,304 3.11 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:09:59 | 34 | 8,980 | 1,771,476 4.43 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:09:57 | 40 | 9,737 | 1,993,229 4.99 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:09:55 | 34 | 8,145 | 1,564,021 3.92 % | 271 | ||
12/05/2026, 07:09:53 | 24 | 6,127 | 1,011,532 2.53 % | 271 |
