Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 01:14:35 | 2 | 2.068 | 56.090 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:33 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:32 | 2 | 913 | 55.335 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:32 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:30 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:29 | 2 | 2.068 | 56.091 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:28 | 2 | 913 | 55.335 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:25 | 2 | 1.876 | 54.472 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:21 | 2 | 953 | 322.950 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:21 | 2 | 952 | 169.595 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:20 | 2 | 3.204 | 2.283.478 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:19 | 2 | 1.081 | 787.640 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:18 | 2 | 887 | 51.054 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:15 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:12 | 2 | 2.068 | 56.091 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:11 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:10 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 01:14:10 | 2 | 883 | 193.837 0,01 % | 101,68276 |
