Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:45:21 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744065 | ||
17:45:15 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744065 | ||
17:45:09 03/06/2026 | 5 | 0,002775 | 11,744064 | ||
17:45:03 03/06/2026 | 6 | 0,004164 | 11,744064 | ||
17:44:57 03/06/2026 | 2 | 0,001876 | 11,744064 | ||
17:44:51 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744064 | ||
17:44:45 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744063 | ||
17:44:39 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744063 | ||
17:44:34 03/06/2026 | 1 | 0,005661 | 11,744063 | ||
17:44:30 03/06/2026 | 1 | 0,004066 | 11,744062 | ||
17:44:24 03/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,744062 | ||
17:44:18 03/06/2026 | 2 | 0,019706 | 11,744062 | ||
17:44:12 03/06/2026 | 2 | 0,003125 | 11,744062 | ||
17:44:06 03/06/2026 | 7 | 0,0035 | 11,744061 | ||
17:44:02 03/06/2026 | 6 | 0,007828 | 11,744061 | ||
17:44:00 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744061 | ||
17:43:55 03/06/2026 | 1 | 0,004521 | 11,744061 | ||
17:43:49 03/06/2026 | 2 | 0,001365 | 11,74406 | ||
17:43:43 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,74406 | ||
17:43:37 03/06/2026 | 1 | 0,009449 | 11,74406 |















