Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:31:48 14/05/2026 | 2 | 0,001187 | 11,66384 | ||
20:31:42 14/05/2026 | 2 | 0,003911 | 11,66384 | ||
20:31:36 14/05/2026 | 4 | 0,00527 | 11,663839 | ||
20:31:32 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663839 | ||
20:31:26 14/05/2026 | 2 | 0,012766 | 11,663839 | ||
20:31:20 14/05/2026 | 2 | 0,006377 | 11,663838 | ||
20:31:14 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663838 | ||
20:31:08 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,663838 | ||
20:31:02 14/05/2026 | 1 | 0,054973 | 11,663838 | ||
20:30:59 14/05/2026 | 2 | 0,004627 | 11,663837 | ||
20:30:53 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,663837 | ||
20:30:47 14/05/2026 | 3 | 0,006275 | 11,663837 | ||
20:30:41 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,663837 | ||
20:30:34 14/05/2026 | 3 | 0,010637 | 11,663836 | ||
20:30:28 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663836 | ||
20:30:23 14/05/2026 | 2 | 0,007212 | 11,663836 | ||
20:30:17 14/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,663836 | ||
20:30:11 14/05/2026 | 3 | 0,005325 | 11,663835 | ||
20:30:05 14/05/2026 | 2 | 0,002624 | 11,663835 | ||
20:29:59 14/05/2026 | 2 | 0,00434 | 11,663835 |














