İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 22:52:07 | Temsilci | 0,042075 ATOM | |||||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 22:52:01 | Gönder | 66,938465 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
03.06.2026 22:51:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,003698 ATOM | |||||
03.06.2026 22:51:44 | Temsilci | 0,005302 ATOM | |||||
03.06.2026 22:51:44 | IBC Onayı | -- | 0,002178 ATOM | ||||
03.06.2026 22:51:44 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001742 ATOM | ||||
03.06.2026 22:51:37 | Temsilci | 0,004469 ATOM |
