İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:35:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | IBC Transferi | 12 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 21:34:55 | Oy ver | -- | 0,000893 ATOM | ||||
13.05.2026 21:34:55 | Gönder | 0,12 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
13.05.2026 21:34:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026 21:34:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
13.05.2026 21:34:50 | Alınan IBC | 0,002624 ATOM | |||||
13.05.2026 21:34:50 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002196 ATOM |
