Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 02:20:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:20:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:20:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:20:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:20:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:20:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:59 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:31 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:25 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.06.2026, 02:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 02:19:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
