Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:53:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:53:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:53:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:53:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:53:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:53:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 12:52:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
