Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 17:37:43 | 45 | 8 675 876 21,69 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:41 | 43 | 7 902 968 19,76 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:39 | 44 | 9 761 784 24,41 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:37 | 42 | 7 348 218 18,38 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:35 | 36 | 8 120 814 20,31 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:33 | 49 | 11 424 686 28,57 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:31 | 33 | 4 669 928 11,68 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:29 | 32 | 7 792 004 19,49 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:27 | 32 | 6 654 878 16,64 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:25 | 36 | 9 937 563 24,85 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:23 | 37 | 8 048 055 20,13 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:21 | 36 | 7 685 963 19,22 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:19 | 37 | 6 472 381 16,19 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:17 | 35 | 5 547 392 13,87 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:15 | 33 | 6 927 768 17,32 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:13 | 34 | 7 268 601 18,18 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:11 | 33 | 5 541 837 13,86 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:09 | 31 | 6 573 996 16,44 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:07 | 46 | 11 227 090 28,07 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:37:05 | 50 | 11 344 569 28,37 % | 40 000 000 |
