Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:43:43 | 41 | 9 871 637 24,68 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:41 | 35 | 8 854 215 22,14 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:39 | 38 | 9 369 412 23,43 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:37 | 35 | 7 504 413 18,77 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:35 | 35 | 7 649 764 19,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:33 | 42 | 10 808 234 27,03 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:31 | 33 | 9 501 244 23,76 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:29 | 40 | 9 081 441 22,71 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:27 | 33 | 6 817 372 17,05 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:25 | 33 | 7 202 140 18,01 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:23 | 41 | 9 177 596 22,95 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:21 | 32 | 6 921 682 17,31 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:19 | 38 | 9 603 518 24,01 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:17 | 37 | 8 473 430 21,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:15 | 32 | 8 201 779 20,51 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:13 | 44 | 11 302 249 28,26 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:11 | 37 | 9 474 667 23,69 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:09 | 37 | 7 361 373 18,41 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:07 | 36 | 7 560 174 18,91 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:43:05 | 36 | 8 970 106 22,43 % | 40 000 000 |
