Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:36:47 | 9 | 6.019 | 847.645 %2,12 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:45 | 11 | 6.874 | 1.155.035 %2,89 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:43 | 8 | 5.107 | 814.299 %2,04 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:41 | 13 | 7.975 | 2.102.654 %5,26 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:39 | 8 | 4.596 | 718.193 %1,8 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:37 | 14 | 8.069 | 2.228.109 %5,58 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:35 | 15 | 7.869 | 1.489.519 %3,73 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:33 | 17 | 12.328 | 3.869.245 %9,68 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:31 | 9 | 5.982 | 960.550 %2,41 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:29 | 15 | 10.303 | 3.443.672 %8,61 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:27 | 11 | 5.127 | 940.031 %2,36 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:25 | 12 | 5.060 | 1.478.715 %3,7 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:23 | 13 | 8.103 | 1.661.360 %4,16 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:21 | 10 | 4.758 | 1.243.435 %3,11 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:19 | 11 | 6.231 | 1.235.871 %3,09 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:17 | 13 | 6.216 | 1.271.808 %3,18 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:15 | 11 | 5.355 | 1.291.539 %3,23 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:13 | 12 | 5.388 | 1.325.521 %3,32 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:11 | 10 | 5.917 | 1.002.895 %2,51 | 270 | ||
13.05.2026 02:36:09 | 14 | 6.465 | 1.832.785 %4,59 | 270 |
