Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:31:03 | 15 | 8.266 | 3.480.598 %8,71 | 288 | ||
12.05.2026 17:31:01 | 8 | 10.901 | 2.318.545 %5,8 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:59 | 15 | 11.783 | 2.133.103 %5,34 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:57 | 12 | 13.562 | 2.594.486 %6,49 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:55 | 13 | 7.524 | 1.713.213 %4,29 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:53 | 15 | 9.348 | 1.950.988 %4,88 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:51 | 9 | 6.202 | 2.385.386 %5,97 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:49 | 11 | 8.721 | 2.595.362 %6,49 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:47 | 11 | 11.602 | 2.592.334 %6,49 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:45 | 8 | 5.178 | 1.000.360 %2,51 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:43 | 9 | 13.789 | 2.862.242 %7,16 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:41 | 14 | 8.252 | 1.538.701 %3,85 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:39 | 18 | 11.057 | 2.540.642 %6,36 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:37 | 7 | 5.116 | 1.256.431 %3,15 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:35 | 13 | 6.863 | 2.011.271 %5,03 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:33 | 10 | 5.515 | 1.383.642 %3,46 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:31 | 12 | 8.251 | 1.971.981 %4,93 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:29 | 11 | 8.102 | 1.022.877 %2,56 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:27 | 14 | 14.823 | 3.119.294 %7,8 | 288 | ||
12.05.2026 17:30:25 | 13 | 6.131 | 1.564.519 %3,92 | 288 |
