Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:35:09 | 39 | 12.353 | 3.421.156 8,56 % | 720 | ||
13.05.2026, 10:35:07 | 42 | 10.242 | 3.308.171 8,28 % | 720 | ||
13.05.2026, 10:35:05 | 46 | 13.924 | 4.042.838 10,11 % | 719 | ||
13.05.2026, 10:35:03 | 41 | 10.028 | 3.330.853 8,33 % | 719 | ||
13.05.2026, 10:35:01 | 40 | 8.940 | 1.853.020 4,64 % | 720 | ||
13.05.2026, 10:34:59 | 49 | 12.237 | 4.063.173 10,16 % | 719 | ||
13.05.2026, 10:34:57 | 45 | 11.073 | 3.388.174 8,48 % | 719 | ||
13.05.2026, 10:34:55 | 46 | 15.381 | 4.090.985 10,23 % | 718 | ||
13.05.2026, 10:34:53 | 49 | 13.549 | 6.186.055 15,47 % | 717 | ||
13.05.2026, 10:34:51 | 48 | 12.415 | 4.423.019 11,06 % | 716 | ||
13.05.2026, 10:34:49 | 49 | 12.006 | 6.038.674 15,1 % | 715 | ||
13.05.2026, 10:34:47 | 45 | 15.424 | 3.571.844 8,93 % | 715 | ||
13.05.2026, 10:34:45 | 46 | 14.149 | 5.884.077 14,72 % | 714 | ||
13.05.2026, 10:34:43 | 44 | 12.746 | 5.287.969 13,22 % | 713 | ||
13.05.2026, 10:34:41 | 48 | 19.937 | 6.410.220 16,03 % | 712 | ||
13.05.2026, 10:34:39 | 38 | 11.617 | 2.469.518 6,18 % | 713 | ||
13.05.2026, 10:34:37 | 52 | 15.065 | 4.139.723 10,35 % | 712 | ||
13.05.2026, 10:34:35 | 38 | 10.732 | 3.549.083 8,88 % | 712 | ||
13.05.2026, 10:34:33 | 56 | 17.420 | 4.894.622 12,24 % | 711 | ||
13.05.2026, 10:34:31 | 49 | 12.344 | 3.759.326 9,4 % | 711 |
