Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000034 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000034 | |||||
increment | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
increment | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
increment | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
increment | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
execute | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000556 | |||||
0x6a02f4a4 | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00000439 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00015351 | |||||
0x50da7902 | 12.05.2026 klo 17.36.06 | 0AVAX | 0,00014558 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 | |||||
mint | 12.05.2026 klo 17.36.05 | 0AVAX | 0,00000088 |
