Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13.05.2026 klo 14.36.00 | 19,21229586 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 14.50.12 | 19,21229586 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 15.03.10 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 15.12.36 | 19,21229586 | 0,233946 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 15.12.42 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 15.12.40 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 15.12.12 | 19,21229586 | 0,2647692 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 15.13.28 | 19,21229586 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 16.44.24 | 19,21229586 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 16.52.57 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 16.53.01 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 16.53.02 | 19,21229586 | 0,1554336 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 17.18.03 | 19,21229586 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 17.57.34 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 17.57.52 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 18.09.56 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 14.31.18 | 19,21229586 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 14.30.05 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 14.29.50 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 klo 14.45.22 | 19,21229586 | 0,1554552 |
