Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 klo 21.42.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.56 | Delegate | -- | |||||
13.05.2026 klo 21.41.34 | Update IBC client | -- | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.34 | Post price | -- | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 21.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
