Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
claim | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 klo 06.20.53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x629ab868 | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0,00011096 | 0,00000005 | |||||
handleOps | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14.05.2026 klo 06.20.53 | 0,00029739 | 0,00000032 |
