Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 16:20:55 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:54 | 2 | 953 | 1 002 758 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:53 | 2 | 1 092 | 777 512 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:51 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:50 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:38 | 2 | 2 134 | 246 969 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:37 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:32 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:31 | 2 | 44 694 | 1 289 131 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:31 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:29 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:28 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:26 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14/05/2026 16:20:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 |
