Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 19:19:41 | 2 | 953 | 2 270 357 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:40 | 2 | 1 059 | 746 427 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:39 | 2 | 820 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:38 | 2 | 1 233 | 70 909 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:37 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:35 | 2 | 1 008 | 74 547 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:33 | 2 | 1 553 | 77 316 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:33 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:32 | 2 | 1 553 | 77 328 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:31 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:27 | 2 | 953 | 164 909 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:24 | 2 | 1 054 | 678 113 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:22 | 2 | 974 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:20 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:20 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:18 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 19:19:16 | 2 | 1 621 | 102 972 0,01 % | 101,68276 |
