Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 12:59:06 | 77 | 6 792 442 16,99 % | 63,36 | 0,00043037 | 0,00005975 | ||
12/05/2026 12:59:05 | 112 | 4 482 557 11,21 % | 39,97 | 0,0001792 | 0,00003937 | ||
12/05/2026 12:59:04 | 24 | 996 500 2,5 % | 11,8 | 0,00001176 | 0,00000882 | ||
12/05/2026 12:59:03 | 63 | 6 734 268 16,84 % | 11,63 | 0,00007834 | 0,00005919 | ||
12/05/2026 12:59:02 | 45 | 6 812 737 17,04 % | 74,93 | 0,00051053 | 0,00005939 | ||
12/05/2026 12:59:01 | 47 | 5 839 420 14,6 % | 984,79 | 0,00575064 | 0,00005064 | ||
12/05/2026 12:59:00 | 26 | 5 021 899 12,56 % | 27,41 | 0,00013768 | 0,00004341 | ||
12/05/2026 12:58:59 | 23 | 1 846 398 4,62 % | 8,89 | 0,00001642 | 0,00001606 | ||
12/05/2026 12:58:58 | 18 | 1 319 937 3,3 % | 126,33 | 0,00016675 | 0,00001156 | ||
12/05/2026 12:58:57 | 31 | 6 045 306 15,12 % | 9,94 | 0,00006015 | 0,00005267 | ||
12/05/2026 12:58:56 | 23 | 1 951 696 4,88 % | 13,19 | 0,00002574 | 0,0000171 | ||
12/05/2026 12:58:55 | 36 | 2 847 656 7,12 % | 10,52 | 0,00002995 | 0,00002503 | ||
12/05/2026 12:58:54 | 25 | 5 395 286 13,49 % | 10,01 | 0,00005404 | 0,00004724 | ||
12/05/2026 12:58:53 | 23 | 2 082 963 5,21 % | 30,2 | 0,00006292 | 0,00001833 | ||
12/05/2026 12:58:52 | 29 | 1 780 149 4,46 % | 29,52 | 0,00005255 | 0,00001577 | ||
12/05/2026 12:58:51 | 32 | 6 786 558 16,97 % | 43,04 | 0,00029215 | 0,00005964 | ||
12/05/2026 12:58:50 | 23 | 1 652 097 4,14 % | 125,25 | 0,00020693 | 0,00001461 | ||
12/05/2026 12:58:49 | 32 | 3 739 816 9,35 % | 22,18 | 0,00008298 | 0,0000331 | ||
12/05/2026 12:58:48 | 25 | 11 239 967 28,1 % | 9,77 | 0,00010984 | 0,00009745 | ||
12/05/2026 12:58:47 | 22 | 1 475 048 3,69 % | 133,31 | 0,00019664 | 0,00001288 |
