Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:11:29 | 8 | 4 364 031 10,92 % | 16,1 | 0,0000703 | 0,00003498 | ||
12/05/2026 21:11:28 | 31 | 1 612 714 4,04 % | 14,17 | 0,00002286 | 0,00001301 | ||
12/05/2026 21:11:27 | 43 | 2 223 590 5,56 % | 234,99 | 0,00052252 | 0,00001803 | ||
12/05/2026 21:11:26 | 43 | 2 529 845 6,33 % | 531,79 | 0,00134535 | 0,0000206 | ||
12/05/2026 21:11:25 | 36 | 2 658 669 6,65 % | 34,43 | 0,00009154 | 0,00002173 | ||
12/05/2026 21:11:24 | 33 | 2 066 363 5,17 % | 73,62 | 0,00015213 | 0,00001698 | ||
12/05/2026 21:11:23 | 43 | 3 309 536 8,28 % | 751,36 | 0,00248665 | 0,00002726 | ||
12/05/2026 21:11:22 | 35 | 2 491 488 6,23 % | 470,27 | 0,00117169 | 0,0000206 | ||
12/05/2026 21:11:21 | 50 | 7 081 261 17,71 % | 11,41 | 0,00008085 | 0,00005805 | ||
12/05/2026 21:11:20 | 33 | 4 162 405 10,41 % | 8,39 | 0,00003493 | 0,0000341 | ||
12/05/2026 21:11:19 | 46 | 2 299 812 5,75 % | 79,59 | 0,00018304 | 0,00001893 | ||
12/05/2026 21:11:18 | 63 | 7 274 193 18,19 % | 9,19 | 0,00006688 | 0,00005932 | ||
12/05/2026 21:11:17 | 23 | 817 250 2,05 % | 8,57 | 0,00000701 | 0,00000672 | ||
12/05/2026 21:11:16 | 67 | 2 829 619 7,08 % | 9,31 | 0,00002635 | 0,00002336 | ||
12/05/2026 21:11:15 | 61 | 2 352 343 5,89 % | 10,8 | 0,00002542 | 0,00001951 | ||
12/05/2026 21:11:14 | 113 | 6 147 328 15,37 % | 35,01 | 0,00021522 | 0,00005067 | ||
12/05/2026 21:11:13 | 31 | 1 552 196 3,89 % | 8,54 | 0,00001326 | 0,00001288 | ||
12/05/2026 21:11:12 | 73 | 2 871 419 7,18 % | 20,46 | 0,00005876 | 0,00002391 | ||
12/05/2026 21:11:11 | 70 | 4 239 515 10,6 % | 15,91 | 0,00006748 | 0,00003527 | ||
12/05/2026 21:11:10 | 40 | 2 326 828 5,82 % | 117,54 | 0,0002735 | 0,00001945 |
