Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:00:04 | 56 | 3 055 857 7,64 % | 891,79 | 0,00272518 | 0,00006234 | ||
13/05/2026 00:00:03 | 51 | 3 691 755 9,23 % | 4,16 | 0,01537536 | 0,00007538 | ||
13/05/2026 00:00:02 | 132 | 8 957 531 22,4 % | 626,23 | 0,00560954 | 0,0001803 | ||
13/05/2026 00:00:01 | 100 | 7 338 100 18,35 % | 213,01 | 0,00156316 | 0,00014628 | ||
13/05/2026 00:00:00 | 29 | 1 961 340 4,91 % | 36,59 | 0,0717677 | 0,00003932 | ||
12/05/2026 23:59:59 | 21 | 9 269 860 23,18 % | 28,06 | 0,00026012 | 0,00018305 | ||
12/05/2026 23:59:58 | 37 | 12 200 914 30,51 % | 137,19 | 0,00167394 | 0,0002353 | ||
12/05/2026 23:59:57 | 29 | 3 299 578 8,25 % | 25,06 | 0,00008269 | 0,00006375 | ||
12/05/2026 23:59:56 | 26 | 11 185 774 27,97 % | 716,22 | 0,00801148 | 0,0002117 | ||
12/05/2026 23:59:55 | 18 | 815 798 2,04 % | 27,87 | 0,00002274 | 0,00001558 | ||
12/05/2026 23:59:54 | 29 | 2 439 500 6,1 % | 279,04 | 0,00068072 | 0,00004679 | ||
12/05/2026 23:59:53 | 49 | 13 870 818 34,68 % | 97,52 | 0,00135268 | 0,00025862 | ||
12/05/2026 23:59:52 | 13 | 880 347 2,21 % | 32,62 | 0,00002871 | 0,00001656 | ||
12/05/2026 23:59:51 | 47 | 2 883 467 7,21 % | 110,51 | 0,00031865 | 0,00005441 | ||
12/05/2026 23:59:50 | 11 | 630 587 1,58 % | 291,36 | 0,00018372 | 0,00001201 | ||
12/05/2026 23:59:49 | 43 | 6 935 416 17,34 % | 20,67 | 0,00014335 | 0,00013101 | ||
12/05/2026 23:59:48 | 10 | 643 002 1,61 % | 52,17 | 0,00003354 | 0,00001226 | ||
12/05/2026 23:59:47 | 19 | 1 131 131 2,83 % | 24,64 | 0,00002787 | 0,00002175 | ||
12/05/2026 23:59:46 | 30 | 1 532 209 3,84 % | 19,92 | 0,00003053 | 0,00002967 | ||
12/05/2026 23:59:45 | 26 | 5 910 696 14,78 % | 25,47 | 0,00015055 | 0,00011382 |
