Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:05:05 | 100 | 4 781 420 11,96 % | 102,66 | 0,00049088 | 0,00006595 | ||
12/05/2026 17:05:04 | 92 | 3 611 827 9,03 % | 53,72 | 0,00019405 | 0,00004987 | ||
12/05/2026 17:05:03 | 70 | 2 808 159 7,03 % | 77,52 | 0,00021768 | 0,0000389 | ||
12/05/2026 17:05:02 | 51 | 5 629 115 14,08 % | 258,03 | 0,0014525 | 0,00007762 | ||
12/05/2026 17:05:01 | 74 | 5 485 072 13,72 % | 62,86 | 0,00034481 | 0,0000753 | ||
12/05/2026 17:05:00 | 41 | 2 524 925 6,32 % | 343,78 | 0,00086803 | 0,00003481 | ||
12/05/2026 17:04:59 | 43 | 5 359 140 13,4 % | 44,49 | 0,00023844 | 0,00007359 | ||
12/05/2026 17:04:58 | 58 | 7 100 793 17,76 % | 72,75 | 0,0005166 | 0,00009663 | ||
12/05/2026 17:04:57 | 60 | 4 627 251 11,57 % | 104,53 | 0,0004837 | 0,00006285 | ||
12/05/2026 17:04:56 | 53 | 2 864 547 7,17 % | 118,77 | 0,00034024 | 0,00003903 | ||
12/05/2026 17:04:55 | 97 | 8 590 090 21,48 % | 32,99 | 0,0002834 | 0,00011551 | ||
12/05/2026 17:04:54 | 14 | 3 178 845 7,95 % | 21,39 | 0,00006799 | 0,00004284 | ||
12/05/2026 17:04:53 | 73 | 2 961 674 7,41 % | 141,77 | 0,0004199 | 0,00004003 | ||
12/05/2026 17:04:52 | 43 | 5 354 489 13,39 % | 19,72 | 0,00010562 | 0,00007209 | ||
12/05/2026 17:04:51 | 56 | 6 031 896 15,08 % | 14,28 | 0,00008614 | 0,00008073 | ||
12/05/2026 17:04:50 | 46 | 7 303 626 18,26 % | 95,01 | 0,00069398 | 0,00009682 | ||
12/05/2026 17:04:49 | 89 | 3 777 427 9,45 % | 23,14 | 0,00008744 | 0,0000501 | ||
12/05/2026 17:04:48 | 11 | 548 768 1,38 % | 14,11 | 0,00000774 | 0,00000735 | ||
12/05/2026 17:04:47 | 77 | 13 383 684 33,46 % | 27,7 | 0,00037073 | 0,00017449 | ||
12/05/2026 17:04:46 | 42 | 4 727 134 11,82 % | 18,51 | 0,0000875 | 0,00006149 |
