Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:52:51 | 55 | 8 368 133 20,93 % | 4,03 | 0,03378304 | 0,00015308 | ||
12/05/2026 22:52:50 | 27 | 2 253 484 5,64 % | 71,87 | 0,00016197 | 0,00004142 | ||
12/05/2026 22:52:49 | 23 | 3 389 594 8,48 % | 54,65 | 0,00018525 | 0,00006241 | ||
12/05/2026 22:52:48 | 33 | 8 945 437 22,37 % | 213,93 | 0,00191372 | 0,00016239 | ||
12/05/2026 22:52:47 | 37 | 2 660 338 6,66 % | 52,11 | 0,00013864 | 0,00004847 | ||
12/05/2026 22:52:46 | 31 | 2 675 688 6,69 % | 19,55 | 0,05232062 | 0,00004893 | ||
12/05/2026 22:52:45 | 49 | 7 972 479 19,94 % | 2,61 | 0,02086119 | 0,00014415 | ||
12/05/2026 22:52:44 | 26 | 1 327 781 3,32 % | 61,65 | 0,00008187 | 0,00002419 | ||
12/05/2026 22:52:43 | 41 | 2 589 996 6,48 % | 80,7 | 0,00020903 | 0,00004737 | ||
12/05/2026 22:52:42 | 26 | 1 464 924 3,67 % | 26,33 | 0,00003857 | 0,00002698 | ||
12/05/2026 22:52:41 | 15 | 1 250 311 3,13 % | 7,17 | 0,00897505 | 0,00002321 | ||
12/05/2026 22:52:40 | 12 | 2 061 348 5,16 % | 850,16 | 0,00175247 | 0,00003848 | ||
12/05/2026 22:52:39 | 19 | 5 067 607 12,67 % | 27,15 | 0,00013761 | 0,00009431 | ||
12/05/2026 22:52:38 | 36 | 4 864 040 12,17 % | 571,31 | 0,00277891 | 0,00009029 | ||
12/05/2026 22:52:37 | 12 | 812 468 2,04 % | 183,11 | 0,00014877 | 0,00001522 | ||
12/05/2026 22:52:36 | 17 | 1 504 708 3,77 % | 1,31 | 0,00197526 | 0,00002838 | ||
12/05/2026 22:52:35 | 15 | 1 956 918 4,9 % | 3,66 | 0,00717344 | 0,00003713 | ||
12/05/2026 22:52:34 | 20 | 1 965 904 4,92 % | 140,75 | 0,0002767 | 0,00003752 | ||
12/05/2026 22:52:33 | 18 | 1 229 354 3,08 % | 46,11 | 0,00005669 | 0,00002364 | ||
12/05/2026 22:52:32 | 19 | 1 543 432 3,86 % | 951,23 | 0,00146816 | 0,00002989 |
