Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:08:17 | 28 | 1 992 492 4,99 % | 68,56 | 0,0001366 | 0,00001587 | ||
12/05/2026 14:08:16 | 34 | 6 836 032 17,1 % | 113,99 | 0,00077929 | 0,00005402 | ||
12/05/2026 14:08:15 | 29 | 3 329 109 8,33 % | 9,56 | 0,00003184 | 0,00002635 | ||
12/05/2026 14:08:14 | 18 | 1 140 442 2,86 % | 8,22 | 0,00000937 | 0,0000091 | ||
12/05/2026 14:08:13 | 25 | 2 070 886 5,18 % | 41,93 | 0,00008683 | 0,00001662 | ||
12/05/2026 14:08:12 | 66 | 2 864 618 7,17 % | 9,24 | 0,00002647 | 0,00002306 | ||
12/05/2026 14:08:11 | 84 | 6 611 173 16,53 % | 64,13 | 0,00042399 | 0,00005282 | ||
12/05/2026 14:08:10 | 82 | 3 242 409 8,11 % | 245,45 | 0,00079585 | 0,00002596 | ||
12/05/2026 14:08:09 | 62 | 2 310 298 5,78 % | 8,16 | 0,00001886 | 0,00001858 | ||
12/05/2026 14:08:08 | 125 | 9 905 761 24,77 % | 24,57 | 0,00024339 | 0,00007835 | ||
12/05/2026 14:08:07 | 42 | 1 367 572 3,42 % | 8,19 | 0,0000112 | 0,00001089 | ||
12/05/2026 14:08:06 | 67 | 2 771 811 6,93 % | 8,1 | 0,00002246 | 0,00002216 | ||
12/05/2026 14:08:05 | 74 | 6 967 056 17,42 % | 54,21 | 0,00037772 | 0,00005523 | ||
12/05/2026 14:08:04 | 63 | 2 310 829 5,78 % | 40,24 | 0,000093 | 0,0000184 | ||
12/05/2026 14:08:03 | 71 | 3 350 784 8,38 % | 18,39 | 0,00006162 | 0,00002673 | ||
12/05/2026 14:08:02 | 42 | 9 858 390 24,65 % | 16,63 | 0,00016395 | 0,00007735 | ||
12/05/2026 14:08:01 | 18 | 1 627 747 4,07 % | 185,52 | 0,00030199 | 0,00001285 | ||
12/05/2026 14:08:00 | 17 | 1 081 142 2,71 % | 10,4 | 0,00001125 | 0,00000861 | ||
12/05/2026 14:07:59 | 23 | 7 783 881 19,46 % | 15,95 | 0,00012415 | 0,00006132 | ||
12/05/2026 14:07:58 | 25 | 6 106 423 15,27 % | 8,29 | 0,00005062 | 0,00004785 |
