Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:01:49 | 64 | 3 476 144 8,7 % | 236,6 | 0,00082248 | 0,00067212 | ||
12/05/2026 16:01:48 | 127 | 4 785 018 11,97 % | 209,2 | 0,00100104 | 0,00092304 | ||
12/05/2026 16:01:47 | 62 | 2 826 704 7,07 % | 230,76 | 0,00065229 | 0,00054707 | ||
12/05/2026 16:01:46 | 155 | 4 644 870 11,62 % | 215,67 | 0,00100179 | 0,00089722 | ||
12/05/2026 16:01:45 | 56 | 3 299 692 8,25 % | 1,07 | 0,0035494 | 0,00063861 | ||
12/05/2026 16:01:44 | 80 | 2 585 276 6,47 % | 249,7 | 0,00064554 | 0,00050234 | ||
12/05/2026 16:01:43 | 233 | 13 321 749 33,31 % | 5,29 | 0,0705282 | 0,00251994 | ||
12/05/2026 16:01:40 | 58 | 2 047 916 5,12 % | 376,66 | 0,00077137 | 0,0003997 | ||
12/05/2026 16:01:39 | 98 | 4 634 503 11,59 % | 220,67 | 0,00102273 | 0,00090281 | ||
12/05/2026 16:01:38 | 71 | 3 220 099 8,06 % | 284,97 | 0,00091765 | 0,00062864 | ||
12/05/2026 16:01:37 | 128 | 4 819 517 12,05 % | 417,12 | 0,00201031 | 0,0009386 | ||
12/05/2026 16:01:36 | 67 | 2 972 049 7,44 % | 215,44 | 0,00064031 | 0,00058045 | ||
12/05/2026 16:01:35 | 181 | 5 896 626 14,75 % | 273,04 | 0,00161003 | 0,00114528 | ||
12/05/2026 16:01:34 | 41 | 1 599 477 4 % | 260,3 | 0,00041635 | 0,00031278 | ||
12/05/2026 16:01:33 | 186 | 6 688 568 16,73 % | 232,97 | 0,00155826 | 0,00129781 | ||
12/05/2026 16:01:32 | 8 | 541 560 1,36 % | 304,83 | 0,00016508 | 0,00010612 | ||
12/05/2026 16:01:31 | 83 | 4 313 958 10,79 % | 261,74 | 0,00112917 | 0,00084452 | ||
12/05/2026 16:01:30 | 138 | 4 338 570 10,85 % | 234,05 | 0,00101546 | 0,00084845 | ||
12/05/2026 16:01:29 | 93 | 5 193 654 12,99 % | 902,67 | 0,0046882 | 0,00101211 | ||
12/05/2026 16:01:28 | 49 | 2 652 896 6,64 % | 261,39 | 0,00069346 | 0,00051894 |
