Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:02:08 | 19 | 1 907 963 4,77 % | 87,88 | 0,00016768 | 0,00004348 | ||
12/05/2026 19:02:07 | 13 | 1 059 554 2,65 % | 29,91 | 0,00003169 | 0,00002435 | ||
12/05/2026 19:02:06 | 15 | 1 064 989 2,67 % | 42,4 | 0,00004515 | 0,00002468 | ||
12/05/2026 19:02:05 | 15 | 870 569 2,18 % | 215,02 | 0,00018719 | 0,00002035 | ||
12/05/2026 19:02:04 | 16 | 1 146 334 2,87 % | 39,48 | 0,00004526 | 0,00002702 | ||
12/05/2026 19:02:03 | 15 | 801 972 2,01 % | 47,36 | 0,00003798 | 0,00001908 | ||
12/05/2026 19:02:02 | 18 | 4 947 046 12,37 % | 464,18 | 0,00229632 | 0,00011736 | ||
12/05/2026 19:02:01 | 23 | 2 489 020 6,23 % | 44,46 | 0,00011067 | 0,0000593 | ||
12/05/2026 19:02:00 | 18 | 1 670 002 4,18 % | 108,66 | 0,00018147 | 0,00004005 | ||
12/05/2026 19:01:59 | 13 | 619 472 1,55 % | 39,14 | 0,00002424 | 0,000015 | ||
12/05/2026 19:01:58 | 19 | 1 333 656 3,34 % | 123,06 | 0,00016413 | 0,00003254 | ||
12/05/2026 19:01:57 | 21 | 1 974 428 4,94 % | 27,59 | 0,00005447 | 0,00004845 | ||
12/05/2026 19:01:56 | 19 | 1 142 068 2,86 % | 32,24 | 0,00003682 | 0,00002825 | ||
12/05/2026 19:01:55 | 19 | 1 214 561 3,04 % | 234,58 | 0,00028491 | 0,00003028 | ||
12/05/2026 19:01:54 | 19 | 2 309 095 5,78 % | 347,2 | 0,00080173 | 0,00005786 | ||
12/05/2026 19:01:53 | 15 | 1 906 815 4,77 % | 30,4 | 0,00005796 | 0,00004806 | ||
12/05/2026 19:01:52 | 22 | 1 952 059 4,89 % | 107,05 | 0,00020897 | 0,00004949 | ||
12/05/2026 19:01:51 | 13 | 619 484 1,55 % | 38,89 | 0,00002409 | 0,00001585 | ||
12/05/2026 19:01:50 | 15 | 1 257 309 3,15 % | 26,43 | 0,00003323 | 0,00003243 | ||
12/05/2026 19:01:49 | 15 | 1 110 413 2,78 % | 155 | 0,00017212 | 0,00002888 |
