Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 23:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:14:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 23:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:14:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 23:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:13:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:13:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:42 | 2 | 2 101 | 182 098 0,46 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:13:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 23:13:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/05/2026 23:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
