Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:20:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:15 | 2 | 2 089 | 165 403 0,56 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:11 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:09 | 3 | 1 521 | 127 419 0,43 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:07 | 3 | 1 521 | 122 292 0,41 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:20:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:59 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:47 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:43 | 2 | 1 117 | 544 077 1,82 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 18:19:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
