Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:00:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:49 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:47 | 2 | 1 062 | 151 050 0,51 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:39 | 2 | 1 062 | 141 573 0,48 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:17 | 2 | 2 089 | 165 439 0,56 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 13:00:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
