Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 19:17:59 | 110 | 16 308 239 29,66 % | 71,02 | 0,00115836 | 0,00011583 | ||
13/05/2026 19:17:59 | 83 | 9 606 914 17,47 % | 135,17 | 0,0012986 | 0,00012986 | ||
13/05/2026 19:17:58 | 99 | 18 358 035 33,38 % | 159,78 | 0,00293326 | 0,00029332 | ||
13/05/2026 19:17:58 | 85 | 17 523 572 31,87 % | 69,66 | 0,00122076 | 0,00012207 | ||
13/05/2026 19:17:57 | 96 | 17 251 891 31,37 % | 111,13 | 0,00191722 | 0,00019172 | ||
13/05/2026 19:17:57 | 98 | 10 863 523 19,76 % | 1 | 0,01087847 | 0,00108784 | ||
13/05/2026 19:17:57 | 67 | 9 551 247 17,37 % | 623,38 | 0,00595412 | 0,00059541 | ||
13/05/2026 19:17:56 | 66 | 9 514 742 17,3 % | 80,57 | 0,0007666 | 0,00007666 | ||
13/05/2026 19:17:56 | 69 | 9 840 534 17,9 % | 169,35 | 0,0016665 | 0,00016665 | ||
13/05/2026 19:17:55 | 81 | 9 723 376 17,68 % | 110,55 | 0,00107496 | 0,00010749 | ||
13/05/2026 19:17:55 | 68 | 14 528 291 26,42 % | 77,39 | 0,00112442 | 0,00011244 | ||
13/05/2026 19:17:54 | 78 | 21 468 726 39,04 % | 128,33 | 0,00275518 | 0,00027551 | ||
13/05/2026 19:17:54 | 78 | 9 747 622 17,73 % | 142,62 | 0,00139024 | 0,00013902 | ||
13/05/2026 19:17:53 | 96 | 13 513 613 24,58 % | 136,34 | 0,00184247 | 0,00018424 | ||
13/05/2026 19:17:53 | 114 | 10 304 377 18,74 % | 92,85 | 0,0009568 | 0,00009568 | ||
13/05/2026 19:17:53 | 82 | 11 391 414 20,72 % | 97,14 | 0,0011066 | 0,00011066 | ||
13/05/2026 19:17:52 | 100 | 12 425 576 22,6 % | 143,02 | 0,00177712 | 0,00017771 | ||
13/05/2026 19:17:52 | 74 | 13 099 875 23,82 % | 215,83 | 0,00282743 | 0,00028274 | ||
13/05/2026 19:17:51 | 102 | 11 579 778 21,06 % | 124,76 | 0,0014447 | 0,00014447 | ||
13/05/2026 19:17:51 | 49 | 7 058 157 12,84 % | 255,08 | 0,00180039 | 0,00018003 |
