Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 13:31:35 | 100 | 15 530 312 28,24 % | 153,62 | 0,00238581 | 0,00023858 | ||
12/05/2026 13:31:35 | 104 | 12 422 657 22,59 % | 184,45 | 0,00229141 | 0,00022914 | ||
12/05/2026 13:31:34 | 72 | 9 644 438 17,54 % | 67,12 | 0,00064738 | 0,00006473 | ||
12/05/2026 13:31:34 | 87 | 7 945 969 14,45 % | 174,8 | 0,001389 | 0,0001389 | ||
12/05/2026 13:31:34 | 93 | 12 293 130 22,36 % | 65,4 | 0,00080401 | 0,0000804 | ||
12/05/2026 13:31:33 | 99 | 8 722 880 15,86 % | 241,62 | 0,00210768 | 0,00021076 | ||
12/05/2026 13:31:33 | 86 | 8 310 601 15,12 % | 108,08 | 0,00089823 | 0,00008982 | ||
12/05/2026 13:31:32 | 70 | 8 410 448 15,3 % | 128,49 | 0,00108065 | 0,00010806 | ||
12/05/2026 13:31:32 | 94 | 12 534 203 22,79 % | 83,54 | 0,00104715 | 0,00010471 | ||
12/05/2026 13:31:31 | 81 | 11 076 197 20,14 % | 92,16 | 0,00102087 | 0,00010208 | ||
12/05/2026 13:31:31 | 60 | 6 267 885 11,4 % | 329,27 | 0,00206382 | 0,00020638 | ||
12/05/2026 13:31:30 | 55 | 4 598 754 8,37 % | 126,94 | 0,00058378 | 0,00005837 | ||
12/05/2026 13:31:30 | 67 | 12 167 977 22,13 % | 104,26 | 0,00126873 | 0,00012687 | ||
12/05/2026 13:31:29 | 76 | 6 315 369 11,49 % | 95,74 | 0,00060464 | 0,00006046 | ||
12/05/2026 13:31:29 | 71 | 7 380 921 13,42 % | 137,53 | 0,00101512 | 0,00010151 | ||
12/05/2026 13:31:29 | 73 | 18 501 166 33,64 % | 83,98 | 0,00155385 | 0,00015538 | ||
12/05/2026 13:31:28 | 77 | 8 864 091 16,12 % | 131,34 | 0,00116422 | 0,00011642 | ||
12/05/2026 13:31:28 | 59 | 11 450 496 20,82 % | 89,74 | 0,00102757 | 0,00010275 | ||
12/05/2026 13:31:27 | 104 | 11 461 329 20,84 % | 225,72 | 0,00258714 | 0,00025871 | ||
12/05/2026 13:31:27 | 76 | 11 853 576 21,56 % | 72,66 | 0,00086139 | 0,00008613 |
