Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:38:26 | 58 | 8 135 366 14,8 % | 170,29 | 0,0013854 | 0,00013854 | ||
12/05/2026 14:38:26 | 92 | 18 448 410 33,55 % | 96,35 | 0,00177762 | 0,00017776 | ||
12/05/2026 14:38:25 | 50 | 7 069 860 12,86 % | 109,54 | 0,00077444 | 0,00007744 | ||
12/05/2026 14:38:25 | 70 | 9 185 559 16,71 % | 158,89 | 0,00145952 | 0,00014595 | ||
12/05/2026 14:38:24 | 109 | 13 279 150 24,15 % | 161,59 | 0,00214582 | 0,00021458 | ||
12/05/2026 14:38:24 | 61 | 13 356 612 24,29 % | 197,31 | 0,00263551 | 0,00026355 | ||
12/05/2026 14:38:23 | 75 | 20 341 916 36,99 % | 74,04 | 0,00150622 | 0,00015062 | ||
12/05/2026 14:38:23 | 76 | 15 082 437 27,43 % | 88,25 | 0,00133114 | 0,00013311 | ||
12/05/2026 14:38:22 | 93 | 10 378 189 18,87 % | 60,62 | 0,00062921 | 0,00006292 | ||
12/05/2026 14:38:22 | 77 | 11 579 933 21,06 % | 130,79 | 0,00151463 | 0,00015146 | ||
12/05/2026 14:38:21 | 138 | 10 896 550 19,82 % | 67,12 | 0,00073147 | 0,00007314 | ||
12/05/2026 14:38:21 | 77 | 8 041 389 14,63 % | 99,33 | 0,00079879 | 0,00007987 | ||
12/05/2026 14:38:20 | 83 | 16 015 533 29,12 % | 72,02 | 0,00115353 | 0,00011535 | ||
12/05/2026 14:38:20 | 64 | 16 299 457 29,64 % | 118,33 | 0,00192879 | 0,00019287 | ||
12/05/2026 14:38:20 | 56 | 7 240 968 13,17 % | 142,94 | 0,00103509 | 0,0001035 | ||
12/05/2026 14:38:19 | 79 | 21 235 252 38,61 % | 70,14 | 0,0014895 | 0,00014895 | ||
12/05/2026 14:38:19 | 57 | 6 546 461 11,91 % | 77,87 | 0,00050977 | 0,00005097 | ||
12/05/2026 14:38:18 | 75 | 11 741 074 21,35 % | 68,63 | 0,00080585 | 0,00008058 | ||
12/05/2026 14:38:18 | 81 | 17 333 094 31,52 % | 326,84 | 0,00566518 | 0,00056651 | ||
12/05/2026 14:38:17 | 61 | 7 225 690 13,14 % | 95,65 | 0,00069117 | 0,00006911 |
