Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:14:29 | 62 | 6 139 475 11,17 % | 229,65 | 0,00140993 | 0,00014099 | ||
13/05/2026 02:14:29 | 46 | 3 228 620 5,88 % | 82,03 | 0,00026485 | 0,00002648 | ||
13/05/2026 02:14:28 | 47 | 3 972 991 7,23 % | 90,04 | 0,00035773 | 0,00003577 | ||
13/05/2026 02:14:28 | 54 | 4 212 270 7,66 % | 422,28 | 0,00177875 | 0,00017787 | ||
13/05/2026 02:14:27 | 63 | 3 979 056 7,24 % | 92,78 | 0,00036917 | 0,00003691 | ||
13/05/2026 02:14:27 | 68 | 9 036 053 16,43 % | 69,52 | 0,00062826 | 0,00006282 | ||
13/05/2026 02:14:27 | 76 | 6 068 981 11,04 % | 95,5 | 0,00057962 | 0,00005796 | ||
13/05/2026 02:14:26 | 55 | 5 968 500 10,86 % | 89,83 | 0,00053619 | 0,00005361 | ||
13/05/2026 02:14:26 | 54 | 8 699 946 15,82 % | 123,3 | 0,00107277 | 0,00010727 | ||
13/05/2026 02:14:25 | 48 | 11 315 891 20,58 % | 79,31 | 0,00089751 | 0,00008975 | ||
13/05/2026 02:14:25 | 74 | 7 665 581 13,94 % | 279,04 | 0,00213906 | 0,0002139 | ||
13/05/2026 02:14:24 | 57 | 5 593 489 10,17 % | 181,7 | 0,00101637 | 0,00010163 | ||
13/05/2026 02:14:24 | 72 | 9 497 529 17,27 % | 98,2 | 0,00093268 | 0,00009326 | ||
13/05/2026 02:14:23 | 49 | 6 837 358 12,44 % | 68,49 | 0,00046832 | 0,00004683 | ||
13/05/2026 02:14:23 | 61 | 4 673 570 8,5 % | 112,19 | 0,00052436 | 0,00005243 | ||
13/05/2026 02:14:23 | 42 | 4 754 692 8,65 % | 68,13 | 0,00032394 | 0,00003239 | ||
13/05/2026 02:14:22 | 62 | 5 285 622 9,62 % | 54,84 | 0,00028987 | 0,00002898 | ||
13/05/2026 02:14:22 | 52 | 5 647 362 10,27 % | 62,49 | 0,00035291 | 0,00003529 | ||
13/05/2026 02:14:21 | 67 | 5 802 178 10,55 % | 69,86 | 0,00040534 | 0,00004053 | ||
13/05/2026 02:14:21 | 47 | 9 131 896 16,61 % | 61,77 | 0,00056415 | 0,00005641 |
