Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:20:33 | 90 | 17 368 192 31,58 % | 64,33 | 0,0011174 | 0,00011174 | ||
13/05/2026 00:20:32 | 73 | 8 450 000 15,37 % | 74,04 | 0,00062567 | 0,00006256 | ||
13/05/2026 00:20:32 | 64 | 16 028 157 29,15 % | 60,8 | 0,00097453 | 0,00009745 | ||
13/05/2026 00:20:31 | 121 | 22 785 980 41,43 % | 132,48 | 0,00301875 | 0,00030187 | ||
13/05/2026 00:20:31 | 110 | 18 798 821 34,18 % | 2,18 | 0,04100585 | 0,00410058 | ||
13/05/2026 00:20:30 | 80 | 10 003 735 18,19 % | 374,67 | 0,00374814 | 0,00037481 | ||
13/05/2026 00:20:30 | 90 | 18 738 807 34,08 % | 119,2 | 0,00223369 | 0,00022336 | ||
13/05/2026 00:20:29 | 54 | 6 662 929 12,12 % | 106,46 | 0,00070936 | 0,00007093 | ||
13/05/2026 00:20:29 | 84 | 24 927 065 45,33 % | 56,87 | 0,0014176 | 0,00014176 | ||
13/05/2026 00:20:28 | 64 | 9 652 639 17,56 % | 168,58 | 0,00162731 | 0,00016273 | ||
13/05/2026 00:20:28 | 69 | 9 627 569 17,51 % | 84,45 | 0,0008131 | 0,00008131 | ||
13/05/2026 00:20:28 | 79 | 13 972 973 25,41 % | 220,13 | 0,00307593 | 0,00030759 | ||
13/05/2026 00:20:27 | 80 | 9 738 270 17,71 % | 122,41 | 0,00119206 | 0,0001192 | ||
13/05/2026 00:20:27 | 80 | 10 353 279 18,83 % | 102,16 | 0,00105771 | 0,00010577 | ||
13/05/2026 00:20:26 | 81 | 17 317 943 31,49 % | 103,53 | 0,00179295 | 0,00017929 | ||
13/05/2026 00:20:26 | 49 | 8 012 266 14,57 % | 235,26 | 0,00188497 | 0,00018849 | ||
13/05/2026 00:20:25 | 74 | 10 948 483 19,91 % | 77 | 0,00084304 | 0,0000843 | ||
13/05/2026 00:20:25 | 97 | 10 888 519 19,8 % | 111,33 | 0,00121224 | 0,00012122 | ||
13/05/2026 00:20:24 | 83 | 8 591 172 15,63 % | 93,96 | 0,00080727 | 0,00008072 | ||
13/05/2026 00:20:24 | 99 | 10 466 166 19,03 % | 72,08 | 0,00075444 | 0,00007544 |
